Comparación completa de los planes
Funcionalidades | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Ventas | |||
Gestión de Clientes | |||
Cotizaciones | |||
Facturación y NCF | |||
Notas de Crédito | |||
Lista de Precios | |||
Vendedores y Comisiones | |||
Portal Web para Clientes | |||
Tienda en Línea | |||
Compras | |||
Proveedores | |||
Órdenes de Compra | |||
Inventario | |||
Productos & Inventario | |||
Almacenes | |||
Ubicaciones en Almacén | |||
Seriales y Lotes | |||
Devoluciones | |||
Recepción de Mercancía | |||
Liquidación de Mercancía | |||
Código de Barra | |||
Impresión de Etiquetas | |||
Bancos | |||
Cuentas de Banco | |||
Conciliación Bancaria | |||
Movimientos Bancarios | |||
Cheques y Pagos | |||
Contabilidad | |||
Estructura y Catálogo de Cuentas | |||
Diario General | |||
Formatos de Envío DGII | |||
Control de Auditoría | |||
Caja chica | |||
Notas de crédito | |||
Cuentas por Cobrar (CxC) | |||
Cuentas por Pagar (CxP) | |||
Reportes & Herramientas | |||
Power BI | |||
Documentos en la Nube | |||
Importación y Exportación de Datos | |||
Personalización de Documentos | |||
Report Builder | |||
Sistema | |||
Control de Usuarios | |||
Acceso y Permisos por Roles | |||
7 días de Backup | |||
Soporte Técnico Básico | |||
Servidor Privado | |||
Retención Backup 30 días | |||
Backup último día del mes por 12 meses. | |||
Servidor Alto Desempeño | |||
Soporte Técnico Dedicado |
Precios
Plan Enterprise
Solicitud Cotización Plan Enterprise
Rellene los campos a continuación para que podamos contactarle.